Voici les informations pratiques de la mise en place des chasses aux trésors de Noël pour cette fin d'année 2011 :
Du 25 novembre 2011 au 6 janvier 2012
20 OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). participent aux chasses cette année : Eguisheim, Wissembourg, Altkirch, Ferrette, Thann, Masevaux, Saint Amarin, Munster, Haguenau, Guebwiller, Soultz, Sélestat, Kaysersberg, Cernay, Obernai, Barr, Niederbronn-les-Bains, Neuf Brisach, La Petite Pierre (chasse se déroulant à Wigen-sur-Moder) et Saverne.
Soit :
Si vous souhaitez vous inscrire (date limite vendredi 5 août), vous pouvez le faire en cliquant ICI
Rétro-planning ICI
Le coût total des chasses aux trésors de Noël étant de 14.000 € cette année dont 8.600€ de subvention de la région Alsace demandés ainsi que 1400€ de sponsors, la participation des OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). sera d'environ 4000€* au total (sous réserve de modifications).
Etant donné la différence de coût entre les différents changements à apporter aux chasses (création, réutilisation simple ou retouche), il est demandé une participation pour chaque OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de :
L'augmentation des tarifs s'explique par une évolution des demandes des OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). en matière de création, modification ou réutilistation simple de leur chasse.
Valeurs issues des réponses au questionnaire Google envoyé aux OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia).
| Votre structure | Combien de livret des chasses souhaitez-vous ? | Combien d'affiches A4 souhaitez-vous ? |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Saverne et sa Région | 300 | 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). du Pays de Thann | 300 | 12 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Haguenau | 350 | 10 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Vallée de Kaysersberg | 650 | 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Pays de Brisach | 500 | 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Masevaux et de la Vallée de la Doller | 400 | 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Barr Bernstein | 500 | 30 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Guebwiller-Soultz (pour Guebwiller) | 800 | 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Guebwiller-Soultz (pour Soultz) | 300 | 10 |
OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Sundgau, Sud Alsace (pour Altkirch) OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Sundgau, Sud Alsace (pour Ferrette) | 1000 200 | 100 20 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). d'Obernai | 800 | 40 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Sélestat | 300 | 50 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). d'Eguisheim et Environs | 500 | 15 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Vallée de Saint-Amarin | 200 | 10 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Wissembourg | 600 | 10 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). Niederbronn-les-bains | 200 | 40 |
| Syndicat Mixte du Musée Lalique (OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de La Petite Pierre) | 500 | 40 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de Cernay | 200 | 25 |
| OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). de la Vallée de Munster | 850 | 40 |
| TOTAL |
Valérie Kuntzmann - Rallyes d'A.G.L.A.E
mail : valerie@rallyes-aglae.com
tél : 03 88 47 36 71
Valérie contactera directement les OTOffice de Tourisme (voir l'article Wikipedia). participants aux chasses dans les prochains jours.
Si vous souhaitez de plus amples informations à propos des chasses vous pouvez contacter par mail -en cliquant sur le nom- Fanny SPINGOS ou par téléphone au 03 90 56 40 86